<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come fare un volantino</title>
	<atom:link href="http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: tipografia</title>
		<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>tipografia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia-on-line.com/?p=275#comment-441</guid>
		<description>Dipende dal tuo talento. In media si va dai 40 ai 100 € per una grafica fatta decentemente. Se non hai IVA puoi fare una ritenuta d&#039;acconto.

Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende dal tuo talento. In media si va dai 40 ai 100 € per una grafica fatta decentemente. Se non hai IVA puoi fare una ritenuta d&#8217;acconto.</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eleonora</title>
		<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/comment-page-1#comment-435</link>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia-on-line.com/?p=275#comment-435</guid>
		<description>Ciao,
ho creato il mio primo volantino per un gruppo musicale che mi ha chiesto di lavorarci su come grafica ma non come stampa perché uno di loro lavorando in un&#039;azienda di stampa per la stampa ci penserebbe lui gratuitamente e siccome mi hanno chiesto il prezzo che gli farei per la grafica gli ho detto che gli avrei fatto sapere... posso chiedere una delucidazione sui prezzi di sola grafica senza stampa?
Grazie =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho creato il mio primo volantino per un gruppo musicale che mi ha chiesto di lavorarci su come grafica ma non come stampa perché uno di loro lavorando in un&#8217;azienda di stampa per la stampa ci penserebbe lui gratuitamente e siccome mi hanno chiesto il prezzo che gli farei per la grafica gli ho detto che gli avrei fatto sapere&#8230; posso chiedere una delucidazione sui prezzi di sola grafica senza stampa?<br />
Grazie =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tipografia</title>
		<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/comment-page-1#comment-431</link>
		<dc:creator>tipografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia-on-line.com/?p=275#comment-431</guid>
		<description>Ciao Andrea,
scusa innanzitutto del ritardo, spero tu abbia già potuto risolvere. Il formato del 3 ante classico e piegato è di 21 x 29,7 ( formato A4 ). L&#039;elaborazione va fatta in orizzontale chiaramente, avendo cura di dividere il layout in 3 parti ( 10 x 10 x 9,7 ). Attento ai margini. Lascia sempre 2mm in prossimità delle piegature.
Se hai bisogno chiedi e ti inviamo specifiche dettagliate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea,<br />
scusa innanzitutto del ritardo, spero tu abbia già potuto risolvere. Il formato del 3 ante classico e piegato è di 21 x 29,7 ( formato A4 ). L&#8217;elaborazione va fatta in orizzontale chiaramente, avendo cura di dividere il layout in 3 parti ( 10 x 10 x 9,7 ). Attento ai margini. Lascia sempre 2mm in prossimità delle piegature.<br />
Se hai bisogno chiedi e ti inviamo specifiche dettagliate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia-on-line.com/?p=275#comment-430</guid>
		<description>Ciao Tommy... non riesco a scaricare il modello di volantino in photoshop mi puoi aiutare? Volevo un&#039;altra informazione nel momento in cui creo un nuovo file in photoshop quali dimensioni devo impostare riguardo l&#039;altezza e la larghezza? Io vorrei realizzare un pieghevole a 3 facciate tipico delle pizzerie. Grazie in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Tommy&#8230; non riesco a scaricare il modello di volantino in photoshop mi puoi aiutare? Volevo un&#8217;altra informazione nel momento in cui creo un nuovo file in photoshop quali dimensioni devo impostare riguardo l&#8217;altezza e la larghezza? Io vorrei realizzare un pieghevole a 3 facciate tipico delle pizzerie. Grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tipografia</title>
		<link>http://www.tipografia-on-line.com/come-fare-un-volantino.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>tipografia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipografia-on-line.com/?p=275#comment-16</guid>
		<description>A prima vista, &lt;strong&gt;a parte qualche errore nel piè di pagina&lt;/strong&gt;, sembra abbastanza risoluto. Se il file è quello postato su Flick&#039;r, aperto risulta 6,11 x 8,67 cm, 300 dpi, in RGB. La stampa andrebbe comunque fatta in modalità CMYK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A prima vista, <strong>a parte qualche errore nel piè di pagina</strong>, sembra abbastanza risoluto. Se il file è quello postato su Flick&#8217;r, aperto risulta 6,11 x 8,67 cm, 300 dpi, in RGB. La stampa andrebbe comunque fatta in modalità CMYK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

